<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shimizutech.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社シミズテック</title>
		<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社シミズテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:07:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shimizutech.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/テクニカルレポートno-11「astm-e1921マスターカーブ法3‐へ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/テクニカルレポートno-11「astm-e1921マスターカーブ法3‐へ]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.11「ASTM E1921(マスターカーブ法)(3)‐へき開形破壊靭性値の ばらつきの形状母数と下限値の根拠と妥当性‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 02:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20250129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20250129]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.9 「鉄鋼材料のへき開破壊靭性試験(2)‐ASTM E1921(マスターカーブ法)‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 01:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20250528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20250528]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.10 「ASTM E1921(マスターカーブ法)(2)‐試験片寸法要件の根拠と妥当性‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 01:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/532]]></link>
			<title>Nadcape のスコープの拡大と合わせて更新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 02:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-4]]></link>
			<title>Nadcapのスコープの拡大と併せて更新しました。AC7101/3（P）Fracture Toughness/破壊靭性試験を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 02:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/quality]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/quality]]></link>
			<title>品質保証体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 01:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/instruments]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/instruments]]></link>
			<title>機器分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2022 06:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/tech01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/tech01]]></link>
			<title>TechReport No.1 ASTM E399によるKIc試験の 合否判定基準の意義と必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 02:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/medical]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/medical]]></link>
			<title>医療機器</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 08:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jul 2021 22:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20240709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20240709]]></link>
			<title>「使用済みタービンロータのKIcのマスターカーブに関する検討」と題する論文を圧力技術に投稿し、第62巻、第3号(2024年6月)に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 07:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/tec_report]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/tec_report]]></link>
			<title>テクニカルレポート一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 08:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/paper_commentary]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/paper_commentary]]></link>
			<title>投稿論文及び解説一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 08:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20210128]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20210128]]></link>
			<title>JIS Q 17025：2018（ISO/IEC 17025：2017）の定期サーベイランスを受け、適正に維持されていることが認められました。  また、破壊靭性試験（室温KⅠc試験）を認定項目に追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 14:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/about]]></link>
			<title>企業情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20260217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20260217]]></link>
			<title>当社は、SDGs17の「目標８：働きがいも経済成長も」「目標13：気候変動に具体的な対策を」に取組んでいます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20260226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20260226]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.12「ASTM E1921(マスターカーブ法)(4)‐へき開破壊靭性値の試験片厚圧依存性と温度依存性の根拠と妥当性‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-9]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-9]]></link>
			<title>物性評価とは/硬さ試験とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2020 06:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-8]]></link>
			<title>摩耗試験とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2020 06:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-7]]></link>
			<title>衝撃試験とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2020 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-3]]></link>
			<title>圧縮試験とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2020 06:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-4]]></link>
			<title>曲げ試験とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2020 06:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-5]]></link>
			<title>疲労試験とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2020 06:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/stblog/20201015-6]]></link>
			<title>ねじり試験とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2020 06:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/inspection]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/inspection]]></link>
			<title>材料試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 03:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-1]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.1 「ASTM E 399によるKIc試験の合否判定基準の意義と必要性」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 07:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-2]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.2 「ASTM D5045による樹脂のKIc試験－ASTM E399(金属のKIc試験)との比較－」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 07:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-4]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.4 「樹脂のKIc試験 (その3)‐KIcの合否判定に及ぼすs-s線図の影響‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 07:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230302-3]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.3 「樹脂のKIc試験 (その2)‐樹脂のKIcに及ぼす影響因子の整理と考察‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 07:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/kyujin_top_01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/kyujin_top_01]]></link>
			<title>求人</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Mar 2024 03:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230626-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20230626-1]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.5 「ASTM E399の改訂のフォロー  －ASTM E399-22の改訂内容－」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 06:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/nadcap認証を2025年7月18日付で自主返上いたしました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/nadcap認証を2025年7月18日付で自主返上いたしました]]></link>
			<title>Nadcap認証を2025年7月18日付で自主返上いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 06:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/2024038]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/2024038]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.７「ASTM E1820によるJIc試験(その２)‐試験片寸法要件の物理的意味‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 05:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/inspection2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/inspection2]]></link>
			<title>材料試験（高分子材料系）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 03:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20220930-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20220930-1]]></link>
			<title>旋盤工社員が機械加工(普通旋盤作業)１級技能検定に合格しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 03:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20211130-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20211130-1]]></link>
			<title>代表取締役 清水泰人が兵庫県自治賞 商功労を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 03:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20190315-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20190315-1]]></link>
			<title>旋盤工社員が機械加工特急技能検定に合格しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 03:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20180316-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20180316-1]]></link>
			<title>材料試験部門社員が金属材料試験１級技能検定に合格しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 03:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/processing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/processing]]></link>
			<title>テストピース（試験片）加工</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 03:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20230331-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20230331-1]]></link>
			<title>「脆化材を含めた鉄鋼材料のKIcのマスターカーブ形状に関する検討」と題する論文を圧力技術に投稿し、第61巻、第1号(2023年2月)に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 10:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20210215-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20210215-1]]></link>
			<title>当社が参画する共同研究成果が国際的な学術誌に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 05:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20220901-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20220901-1]]></link>
			<title>「ASTM E399線形弾性平面歪破壊靭性の標準試験法に関する最近の動向」と題する解説を圧力技術に投稿し、第59巻、第3号(2021年5月)に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 05:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20221216-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/paper_commentary/20221216-1]]></link>
			<title>「継手COD試験の逆曲げ荷重の簡易評価」と題する論文を圧力技術に投稿し、第60巻、第2号(2022年3月)に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 05:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20240321]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20240321]]></link>
			<title>エンジニア及び営業スタッフ募集中　マイカー通勤OK　給与23万円～　詳しくは求人ページへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 14:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/テクニカルレポートno-6-「astm-e1820によるjic試験その１-‐]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/テクニカルレポートno-6-「astm-e1820によるjic試験その１-‐]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.6 「ASTM E1820によるJIc試験(その１)  ‐弾塑性平面歪破壊靭性値JIcの求め方‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2023 08:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-7]]></link>
			<title>JIS Q 17025：2018（ISO/IEC 17025：2017）の定期サーベイランスを受け、適正に維持されていることが認められました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 05:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-5]]></link>
			<title>ファイヤーウォールの強化と社内ネットワークを強化しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-2]]></link>
			<title>求人 機械オペレーター（汎用フライス、マシニング/正社員） 詳しくは求人ページで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 05:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/whats/20221216-1]]></link>
			<title>厚生労働省より弊社社員が、機械加工（普通旋盤作業）の一級機械加工技能士に対する 一級技能検定に合格しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Dec 2022 05:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20240906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shimizutech.co.jp/archives/tec_report/20240906]]></link>
			<title>テクニカルレポートNo.８「鉄鋼材料のへき開破壊靭性試験(1)‐へき開破壊靭性試験の歴史‐」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 04:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
